SILBERTHAL Manuelle Kaffeemühle Test: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''SILBERTHAL Manuelle Kaffeemühle - Verstellbarer Mahlgrad - Handmühle aus Edelstahl und Glas''' Datei:SILBERTHAL Manuelle Kaffeemühle.jpg|mini|SILBERTH…“) |
K (Schützte „SILBERTHAL Manuelle Kaffeemühle Test“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Für 2-3 Espressotassen pro Kaffeepause ist es die ideale Kaffeemühle: | Für 2-3 Espressotassen pro Kaffeepause ist es die ideale Kaffeemühle: | ||
+ | |||
+ hochwertiger Glasspeicher für das Kaffeepulve | + hochwertiger Glasspeicher für das Kaffeepulve | ||
+ | |||
+ leichtgängige Kurbel mit einem gefällig in der Handliegenden Holzknauf | + leichtgängige Kurbel mit einem gefällig in der Handliegenden Holzknauf | ||
+ | |||
+ hochwertige 5-Kant Metalllagerung zwischen Kurbel und Mahlwerk | + hochwertige 5-Kant Metalllagerung zwischen Kurbel und Mahlwerk | ||
+ | |||
+ einfach einzustellender Feinheitsgrad des Mahlwerks | + einfach einzustellender Feinheitsgrad des Mahlwerks | ||
+ | |||
+ ruckfrei mahlendes Mahlwerk, das beim Mahlen nicht in's Stocken gerät | + ruckfrei mahlendes Mahlwerk, das beim Mahlen nicht in's Stocken gerät | ||
+ | |||
+ für die 2-3 Tassen benötigt man mit der Kaffeemühle nur eine knappe Minute für den Mahlvorgang | + für die 2-3 Tassen benötigt man mit der Kaffeemühle nur eine knappe Minute für den Mahlvorgang | ||
+ | |||
+ das Mahlergebnis ist sehr gleichmäßig bzgl. Feinheitsgrad des entstehenden Kaffeepulvers | + das Mahlergebnis ist sehr gleichmäßig bzgl. Feinheitsgrad des entstehenden Kaffeepulvers | ||
+ | |||
- ein kleiner Nachteil ist, dass man zunächst herausfinden muss, wie man die Kaffeemühle am besten hält ohne | - ein kleiner Nachteil ist, dass man zunächst herausfinden muss, wie man die Kaffeemühle am besten hält ohne | ||
− | dass sich während des Mahlvorgangs das Stellrad für den Feinheitsgrad verstellt; das hat man aber nach | + | |
+ | dass sich während des Mahlvorgangs das Stellrad für den Feinheitsgrad verstellt; das hat man aber nach | ||
+ | |||
Mahlvorgängen im Griff. | Mahlvorgängen im Griff. | ||
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2020, 22:31 Uhr
SILBERTHAL Manuelle Kaffeemühle - Verstellbarer Mahlgrad - Handmühle aus Edelstahl und Glas
Zusammenfassung Bewertungen:
Für 2-3 Espressotassen pro Kaffeepause ist es die ideale Kaffeemühle:
+ hochwertiger Glasspeicher für das Kaffeepulve
+ leichtgängige Kurbel mit einem gefällig in der Handliegenden Holzknauf
+ hochwertige 5-Kant Metalllagerung zwischen Kurbel und Mahlwerk
+ einfach einzustellender Feinheitsgrad des Mahlwerks
+ ruckfrei mahlendes Mahlwerk, das beim Mahlen nicht in's Stocken gerät
+ für die 2-3 Tassen benötigt man mit der Kaffeemühle nur eine knappe Minute für den Mahlvorgang
+ das Mahlergebnis ist sehr gleichmäßig bzgl. Feinheitsgrad des entstehenden Kaffeepulvers
- ein kleiner Nachteil ist, dass man zunächst herausfinden muss, wie man die Kaffeemühle am besten hält ohne
dass sich während des Mahlvorgangs das Stellrad für den Feinheitsgrad verstellt; das hat man aber nach
Mahlvorgängen im Griff.
Hier zum Bestpreis:
https://amzn.to/37CpcGV