Diamond Hands Meme GIF Wallstreetbets Gamestop: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Diamond Hands Meme GIF Wallstreetbets Gamestop for free:''' rahmenlos|links|Diamond Hands Meme GIF Wallstreetbets Gamestop…“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Diamond Hands Meme GIF Wallstreetbets Gamestop for free:''' | '''Diamond Hands Meme GIF Wallstreetbets Gamestop for free:''' | ||
− | [[Datei:Diamond Hands WSB.gif|rahmenlos| | + | [[Datei:Diamond Hands WSB.gif|rahmenlos|zentriert|Diamond Hands Meme GIF Wallstreetbets Gamestop]] |
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Dies sind einige der (druckbaren) Begriffe, die über Reddit's WallStreetBets fliegen, ein salziges Forum, das mit seiner eigenen geheimnisvollen Sprache gespickt ist, und das jetzt im Zentrum eines rasenden Handels mit GameStop-Aktien GME, +67.87%, und einer Handvoll anderer Unternehmen steht. | Dies sind einige der (druckbaren) Begriffe, die über Reddit's WallStreetBets fliegen, ein salziges Forum, das mit seiner eigenen geheimnisvollen Sprache gespickt ist, und das jetzt im Zentrum eines rasenden Handels mit GameStop-Aktien GME, +67.87%, und einer Handvoll anderer Unternehmen steht. | ||
− | Am Mittwochmittag lag die GameStop-Aktie im Jahr 2021 um mehr als 1.500% im Plus. Aber große Broker-Firmen TD Ameritrade und sein Besitzer Charles Schwab am Mittwoch begonnen, Leitplanken in Kraft, um den Kauf Spree zu kontrollieren, und die Biden-Administration sagte, es war "Überwachung der Situation" mit GameStop-Aktien. Der Dow Jones Industrial Average DJIA, -2.03% war weniger als ein Prozentpunkt und der S&P 500 SPX, -1.93% ist weniger als ein halber Prozentpunkt in der gleichen Spanne seit Jahresbeginn. | + | Am Mittwochmittag lag die GameStop-Aktie im Jahr 2021 um mehr als 1.500% im Plus. Aber große Broker-Firmen TD Ameritrade und sein Besitzer Charles Schwab am Mittwoch begonnen, Leitplanken in Kraft, um den Kauf Spree zu kontrollieren, und die Biden-Administration sagte, es war "Überwachung der Situation" mit GameStop-Aktien. Der Dow Jones Industrial Average DJIA, -2.03% war weniger als ein Prozentpunkt und der S&P 500 SPX, -1.93% ist weniger als ein halber Prozentpunkt in der gleichen Spanne seit Jahresbeginn. |
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 29. Januar 2021, 22:25 Uhr
Diamond Hands Meme GIF Wallstreetbets Gamestop for free:
→ ★ Die 5 besten Tipps zum Geld sparen ★ ←
Buchzusammenfassungen Finanzbücher kostenlos zum Lesen!
Calls, Puts, Schaum, ein Todeskreuz und ein Dead-Cat-Bounce.
Das ist nur ein Teil des Standard-Börsenvokabulars.
Aber haben Sie schon von Tendies, Bagholders und Diamond Hands gehört?
Dies sind einige der (druckbaren) Begriffe, die über Reddit's WallStreetBets fliegen, ein salziges Forum, das mit seiner eigenen geheimnisvollen Sprache gespickt ist, und das jetzt im Zentrum eines rasenden Handels mit GameStop-Aktien GME, +67.87%, und einer Handvoll anderer Unternehmen steht.
Am Mittwochmittag lag die GameStop-Aktie im Jahr 2021 um mehr als 1.500% im Plus. Aber große Broker-Firmen TD Ameritrade und sein Besitzer Charles Schwab am Mittwoch begonnen, Leitplanken in Kraft, um den Kauf Spree zu kontrollieren, und die Biden-Administration sagte, es war "Überwachung der Situation" mit GameStop-Aktien. Der Dow Jones Industrial Average DJIA, -2.03% war weniger als ein Prozentpunkt und der S&P 500 SPX, -1.93% ist weniger als ein halber Prozentpunkt in der gleichen Spanne seit Jahresbeginn.